Molecule:100662: Difference between revisions
From ChemWiki
molecule
auto-generated |
auto-generated |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Molecule | {{Molecule | ||
|abbrev=[NBu4]2[MoO(qpdt)2] | |abbrev=[NBu4]2[MoO(qpdt)2] | ||
|molecularFormula=C<sub> | |molecularFormula=C<sub>60</sub>H<sub>104</sub>MoN<sub>6</sub>O<sub>3</sub>S<sub>4</sub> | ||
|moleculeKey=SZEIOHNZAHLTPQ-UHFFFAOYSA-J | |moleculeKey=SZEIOHNZAHLTPQ-UHFFFAOYSA-J | ||
|molOrRxn= | |molOrRxn= | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
M V30 END CTAB | M V30 END CTAB | ||
M END | M END | ||
|smiles=[Mo-2](=O)1(~SC2C3=NC4C=CC=CC=4N(C)C3OC(C)(C)C=2S~1)1~SC2C(C)(C)OC3N(C)C4C=CC=CC=4N=C3C=2S~1.[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC | |smiles=[Mo-2](=O)1(~SC2C3=NC4C=CC=CC=4N(C)C3OC(C)(C)C=2S~1)1~SC2C(C)(C)OC3N(C)C4C=CC=CC=4N=C3C=2S~1.[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC | ||
|inchi=1S/2C16H36N.2C14H16N2OS2.Mo.O/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-14(2)12(19)11(18)10-13(17-14)16(3)9-7-5-4-6-8(9)15-10;;/h2*5-16H2,1-4H3;2*4-7,13,18-19H,1-3H3;;/q2*+1;;;+2;/p-4 | |inchi=1S/2C16H36N.2C14H16N2OS2.Mo.O/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-14(2)12(19)11(18)10-13(17-14)16(3)9-7-5-4-6-8(9)15-10;;/h2*5-16H2,1-4H3;2*4-7,13,18-19H,1-3H3;;/q2*+1;;;+2;/p-4 | ||
|inchikey=SZEIOHNZAHLTPQ-UHFFFAOYSA-J | |inchikey=SZEIOHNZAHLTPQ-UHFFFAOYSA-J | ||
|width= | |width=200 | ||
|height= | |height=200 | ||
|float=none | |float=none | ||
|molecularMass= | |molecularMass=1182.610683388 | ||
|trivialname= | |trivialname= | ||
|synonyms= | |synonyms= | ||
Revision as of 15:28, 10 January 2024
| Properties | |
|---|---|
| CID | n/a |
| CAS | n/a |
| IUPAC-Name | n/a |
| Abbreviation | [NBu4]2[MoO(qpdt)2] |
| Trivialname | n/a |
| Exact mass | 1182.610683388 |
| Molecular formula | C60H104MoN6O3S4 |
| LogP | n/a |
| Has vendors | n/a |
| Molecular role | n/a |
| Synonyms | n/a |
Click here to copy MOL-file.
Click here to show SMILES and InChI.
Molecule is used on following pages
topic
- Photocatalytic CO2 conversion to CO
- Homogeneous photocatalytic CO2 conversion
- Photocatalytic CO2 conversion to HCOOH
publication
- Pyranopterin Related Dithiolene Molybdenum Complexes as Homogeneous Catalysts for CO2 Photoreduction
investigation
Molecule roles
| Investigation type | Catalyst |
|---|---|
| Photocatalytic CO2 conversion experiments |
|
| Cyclic Voltammetry experiments | ![]() |
| Absorption Emission Spectroscopy experiments | ![]() |
| Ultraviolett Visuell experiments | ![]() |


