inv0
From ChemWiki
Molecular process, Photocatalytic CO2 conversion experiments
| cat | cat conc [µM] | PS | PS conc [mM] | e-D | e-D conc [M] | H-D | H-D conc [M] | solvent A | solvent B | solvent C | solv A/B/C | additives | additives conc [M] | feedstock gas | feedstock volume [mL] | intensity [kW/m²] | pH | T [°C] | λexc [nm] | t [h] | TON CO | TOF CO [TOF/min] | Φ CO [%] | TON CH4 | TOF CH4 [TOF/min] | Φ CH4 [%] | TON H2 | TOF H2 [TOF/min] | Φ H2 [%] | TON HCOOH | TOF HCOOH [TOF/min] | Φ HCOOH [%] | TON MeOH | TOF MeOH [TOF/min] | Φ MeOH [%] | selectivity [%] [CO;CH4;H2;HCOOH;MeOH] | Φ all [%] | Details | include | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.5 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 10476 | n/a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.0 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 10052 | n/a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.0 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 5115 | n/a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.0 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 4305 | n/a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.0 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 5112 | n/a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.0 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 3519 | n/a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.0 | 0.20 | 0.03 |
|
|
|
450 | 3330 | n/a |
|

