Molecule:100909: Difference between revisions
From ChemWiki
molecule
auto-generated Tag: Reverted |
auto-generated Tags: Manual revert Reverted |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|trivialname= | |trivialname= | ||
|abbrev= | |abbrev= | ||
|molecularFormula= | |molecularFormula=C<sub>102</sub>H<sub>78</sub>B<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>F<sub>8</sub>N<sub>8</sub>O<sub>2</sub>P<sub>4</sub> | ||
|molecularMass= | |molecularMass=1870.384851816 | ||
|synonyms= | |synonyms= | ||
|hasVendors= | |hasVendors= | ||
Revision as of 09:08, 16 April 2024
| Properties | |
|---|---|
| CID | n/a |
| CAS | n/a |
| IUPAC-Name | n/a |
| Abbreviation | n/a |
| Trivialname | n/a |
| Exact mass | 1870.384851816 |
| Molecular formula | C102H78B2Cu2F8N8O2P4 |
| LogP | n/a |
| Has vendors | n/a |
| Molecular role | n/a |
| Synonyms | n/a |
Click here to copy MOL-file.
Click here to show SMILES and InChI.
Molecule is used on following pages
publication
investigation
Molecule roles
| Investigation type | Photosensitizer |
|---|---|
| Photocatalytic CO2 conversion experiments |
|
| Cyclic Voltammetry experiments | ![]() |
| Absorption Emission Spectroscopy experiments | ![]() |
| Ultraviolett Visuell experiments | ![]() |


