An integrated Re(I) photocatalyst and sensitizer that activates the formation of formic acid from reduction of CO2/Solvent effect study between DMA DMF and acetonitrile: Difference between revisions
From ChemWiki
investigation
No edit summary |
Jana.alpin (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|experiments={{Photocatalytic CO2 conversion | |experiments={{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100531 | |solvent A=Molecule:100531 | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100529 | |solvent A=Molecule:100529 | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100530 | |solvent A=Molecule:100530 | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100760 | |catalyst=Molecule:100760 | ||
|cat conc= | |cat conc=4 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100531 | |solvent A=Molecule:100531 | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100760 | |catalyst=Molecule:100760 | ||
|cat conc= | |cat conc=4 | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100531 | |solvent A=Molecule:100531 | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100760 | |catalyst=Molecule:100760 | ||
|cat conc= | |cat conc=4 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100529 | |solvent A=Molecule:100529 | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100760 | |catalyst=Molecule:100760 | ||
|cat conc= | |cat conc=4 | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100529 | |solvent A=Molecule:100529 | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100760 | |catalyst=Molecule:100760 | ||
|cat conc= | |cat conc=4 | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100530 | |solvent A=Molecule:100530 | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100760 | |catalyst=Molecule:100760 | ||
|cat conc= | |cat conc=4 | ||
|PS=Molecule:100808 | |PS=Molecule:100808 | ||
|PS conc=0. | |PS conc=0.004 | ||
|e-D=Molecule:100507 | |e-D=Molecule:100507 | ||
|solvent A=Molecule:100530 | |solvent A=Molecule:100530 | ||
Revision as of 18:39, 15 March 2025
| cat | cat conc [µM] | PS | PS conc [mM] | e-D | e-D conc [M] | H-D | H-D conc [M] | solvent A | solvent B | solvent C | solv A/B/C | additives | additives conc [M] | feedstock gas | feedstock volume [mL] | intensity [kW/m²] | pH | T [°C] | λexc [nm] | t [h] | TON CO | TOF CO [TOF/min] | Φ CO [%] | TON CH4 | TOF CH4 [TOF/min] | Φ CH4 [%] | TON H2 | TOF H2 [TOF/min] | Φ H2 [%] | TON HCOOH | TOF HCOOH [TOF/min] | Φ HCOOH [%] | TON MeOH | TOF MeOH [TOF/min] | Φ MeOH [%] | selectivity [%] [CO;CH4;H2;HCOOH;MeOH] | Φ all [%] | Details | include | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 1.75 | 12.5 | 0%; 0%; 12.3%; 87.7%; 0% |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 2 | 15 | 0%; 0%; 11.8%; 88.2%; 0% |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 1.5 | 2.5 | 0%; 0%; 37.5%; 62.5%; 0% |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 10.3 | n/a |
|
No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 1.5 | 52 | 0%; 0%; 2.8%; 97.2%; 0% |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 0.8 | 10.8 | 0%; 0%; 6.9%; 93.1%; 0% |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 2.8 | 66 | 0%; 0%; 4.1%; 95.9%; 0% |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.004 |
|
|
4:1 | 405 nm | 24 | 2.8 | 11.5 | 0%; 0%; 19.6%; 80.4%; 0% |
|
No |

