Photocatalytic CO2 reduction using a Mn complex as a catalyst/Photocatalytic CO2 reduction: conditions optimization: Difference between revisions
From ChemWiki
investigation
No edit summary |
m auto-generated |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|catalyst=Molecule:100752 | |catalyst=Molecule:100752 | ||
|cat conc=0.05 | |cat conc=0.05 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|catalyst=Molecule:100752 | |catalyst=Molecule:100752 | ||
|cat conc=0.05 | |cat conc=0.05 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|catalyst=Molecule:100752 | |catalyst=Molecule:100752 | ||
|cat conc=0.05 | |cat conc=0.05 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|catalyst=Molecule:100752 | |catalyst=Molecule:100752 | ||
|cat conc=0.05 | |cat conc=0.05 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
|include=Yes | |include=Yes | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
|include=Yes | |include=Yes | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|catalyst=Molecule:100752 | |catalyst=Molecule:100752 | ||
|cat conc=0.05 | |cat conc=0.05 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
|include=Yes | |include=Yes | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
|catalyst=Molecule:100752 | |catalyst=Molecule:100752 | ||
|cat conc=0.05 | |cat conc=0.05 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|include=Yes | |include=Yes | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.05 | |PS conc=0.05 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
Revision as of 16:01, 10 January 2024
| cat | cat conc [µM] | PS | PS conc [mM] | e-D | e-D conc [M] | H-D | H-D conc [M] | solvent A | solvent B | solvent C | solv A/B/C | additives | additives conc [M] | feedstock gas | feedstock volume [mL] | intensity [kW/m²] | pH | T [°C] | λexc [nm] | t [h] | TON CO | TOF CO [TOF/min] | Φ CO [%] | TON CH4 | TOF CH4 [TOF/min] | Φ CH4 [%] | TON H2 | TOF H2 [TOF/min] | Φ H2 [%] | TON HCOOH | TOF HCOOH [TOF/min] | Φ HCOOH [%] | TON MeOH | TOF MeOH [TOF/min] | Φ MeOH [%] | selectivity [%] [CO;CH4;H2;HCOOH;MeOH] | Φ all [%] | Details | include | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 0.17 | n/a |
|
No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 2 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | Argon gas | 480 | 12 | n/a |
|
Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 2 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 |
|
0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 720 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|
|
4:1 | 480 | 12 | n/a |
|
Yes |

