Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide to CO and HCO2H Using fac-Mn(CN)(bpy)(CO)3/Table 2: Summary of Control Experiments for Photocatalysis.: Difference between revisions
From ChemWiki
investigation
No edit summary |
m auto-generated |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
|e-D conc=0.1 | |e-D conc=0.1 | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
|e-D conc=0.1 | |e-D conc=0.1 | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
|e-D conc=0.1 | |e-D conc=0.1 | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
|catalyst=Molecule:100717 | |catalyst=Molecule:100717 | ||
|cat conc=0.5 | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule: | |PS=Molecule:100659 | ||
|PS conc=0.5 | |PS conc=0.5 | ||
|e-D=Molecule:100509 | |e-D=Molecule:100509 | ||
Revision as of 16:01, 10 January 2024
| cat | cat conc [µM] | PS | PS conc [mM] | e-D | e-D conc [M] | H-D | H-D conc [M] | solvent A | solvent B | solvent C | solv A/B/C | additives | additives conc [M] | feedstock gas | feedstock volume [mL] | intensity [kW/m²] | pH | T [°C] | λexc [nm] | t [h] | TON CO | TOF CO [TOF/min] | Φ CO [%] | TON CH4 | TOF CH4 [TOF/min] | Φ CH4 [%] | TON H2 | TOF H2 [TOF/min] | Φ H2 [%] | TON HCOOH | TOF HCOOH [TOF/min] | Φ HCOOH [%] | TON MeOH | TOF MeOH [TOF/min] | Φ MeOH [%] | selectivity [%] [CO;CH4;H2;HCOOH;MeOH] | Φ all [%] | Details | include | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | 470 | 15 | 2.1 | 0.0025 | 1.9 | 0.0022 | 52.5%; 0%; 0%; 47.5%; 0% |
0.0047 |
Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | 470 | 15 | 1.5 | 0.0018 | 2.8 | 5.7 | 0.0069 | 15.0%; 0%; 28.0%; 57.0%; 0% |
0.0087 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
|
470 | 15 | 5.8 | 0.0082 | 0.26 | 95.7%; 0%; 4.3%; 0%; 0% |
0.0082 |
Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | Argon gas | 470 | 0 | 2.6 | n/a |
|
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | Argon gas | 470 | 15 | 1.5 | 0.0018 | 7.8 | 3.8 | 0.0047 | 11.5%; 0%; 59.5%; 29.0%; 0% |
0.0065 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | Argon gas | 470 | 15 | 0.87 | 0.0011 | 1.3 | 3.2 | 0.0040 | 16.2%; 0%; 24.2%; 59.6%; 0% |
0.0051 |
Yes | |||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | Argon gas | 470 | 15 | 2.3 | 0.0030 | 2.2 | 0.0030 | 51.1%; 0%; 0%; 48.9%; 0% |
0.006 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
|
Argon gas | 470 | 15 | 2.4 | 0.0021 | 1.4 | 63.2%; 0%; 36.8%; 0%; 0% |
0.0021 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | 470 | 15 | 2 | 0.0024 | n/a |
0.0024 |
Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | 470 | 15 | 0.60 | 0.00078 | 1.2 | 0.72 | 0.00093 | 23.8%; 0%; 47.6%; 28.6%; 0% |
0.00171 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
|
470 | 15 | 2.2 | 0.00025 | n/a |
0.00025 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
4:1 | Argon gas | 470 | 15 | 2.2 | 0.0026 | 4.4 | 0.55 | 0.00066 | 30.8%; 0%; 61.5%; 7.7%; 0% |
0.00326 |
Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|
|
|
Argon gas | 470 | 15 | 2.4 | 0.0021 | 1.4 | 63.2%; 0%; 36.8%; 0%; 0% |
0.0021 |
Yes |

