Photocatalytic CO2 reduction with aminoanthraquinone organic dyes/Photocatalytic CO2 reduction with varying concentrations of cat and PS: Difference between revisions
From ChemWiki
< Photocatalytic CO2 reduction with aminoanthraquinone organic dyes
investigation
Molecular process, Photocatalytic CO2 conversion experiments

No edit summary |
Jana.alpin (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|experiments={{Photocatalytic CO2 conversion | |experiments={{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc=0. | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.0005 | |PS conc=0.0005 | ||
Line 13: | Line 13: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=1 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.001 | |PS conc=0.001 | ||
Line 24: | Line 24: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=2 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.002 | |PS conc=0.002 | ||
Line 35: | Line 35: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=5 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.005 | |PS conc=0.005 | ||
Line 46: | Line 46: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=10 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.01 | |PS conc=0.01 | ||
Line 57: | Line 57: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc=0. | |cat conc=0.5 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 68: | Line 68: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc=0. | |cat conc=0.6 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 79: | Line 79: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=1 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 90: | Line 90: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=2 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 101: | Line 101: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=10 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 112: | Line 112: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=20 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 123: | Line 123: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=50 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.02 | |PS conc=0.02 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=2 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.015 | |PS conc=0.015 | ||
Line 145: | Line 145: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=2 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.01 | |PS conc=0.01 | ||
Line 156: | Line 156: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=5 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.01 | |PS conc=0.01 | ||
Line 167: | Line 167: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=10 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.01 | |PS conc=0.01 | ||
Line 178: | Line 178: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=20 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.01 | |PS conc=0.01 | ||
Line 189: | Line 189: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=2 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.005 | |PS conc=0.005 | ||
Line 200: | Line 200: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=5 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.005 | |PS conc=0.005 | ||
Line 211: | Line 211: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=10 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.005 | |PS conc=0.005 | ||
Line 222: | Line 222: | ||
}}{{Photocatalytic CO2 conversion | }}{{Photocatalytic CO2 conversion | ||
|catalyst=Molecule:100671 | |catalyst=Molecule:100671 | ||
|cat conc= | |cat conc=20 | ||
|PS=Molecule:100932 | |PS=Molecule:100932 | ||
|PS conc=0.005 | |PS conc=0.005 |
Latest revision as of 17:21, 10 March 2025
cat | cat conc [µM] | PS | PS conc [mM] | e-D | e-D conc [M] | H-D | H-D conc [M] | solvent A | solvent B | solvent C | solv A/B/C | additives | additives conc [M] | feedstock gas | feedstock volume [mL] | intensity [kW/m²] | pH | T [°C] | λexc [nm] | t [h] | TON CO | TOF CO [TOF/min] | Φ CO [%] | TON CH4 | TOF CH4 [TOF/min] | Φ CH4 [%] | TON H2 | TOF H2 [TOF/min] | Φ H2 [%] | TON HCOOH | TOF HCOOH [TOF/min] | Φ HCOOH [%] | TON MeOH | TOF MeOH [TOF/min] | Φ MeOH [%] | selectivity [%] [CO;CH4;H2;HCOOH;MeOH] | Φ all [%] | Details | include |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.0005 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 3174 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.001 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 3587 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.002 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 3817 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.005 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 4978 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.01 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 4028 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 19158 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 21616 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 17020 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 11250 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 3942 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 2134 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0.02 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 891 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.015 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 8772 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.01 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 5593 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 4128 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.01 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 4028 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.01 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 2325 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.005 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 8780 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.005 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 5258 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.005 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 2576 | n/a |
|
No | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.005 | 0.06 |
|
|
|
> 400 | 1539 | n/a |
|
No |