Category:Heterogeneous electrochemical CO2 conversion
From ChemWiki

- please enter description -
cat | cat conc [µM] | PS | PS conc [mM] | e-D | e-D conc [M] | . | . | solvent A | . | . | additives | . | . | . | . | λexc [nm] | . | TON CO | . | . | TON CH4 | TON H2 | . | TON HCOOH | . | . | . | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molecule:100776 | 0.025 | [Ru(phen)3][PF6]2 | 0.4 | TEOA | 0.3 | MeCN | ||||||||||||||||||||||||
2. | Molecule:100776 | 0.025 | [Ru(phen)3][PF6]2 | 0.4 | TEOA | 0.3 | MeCN | 450 nm (LED, 100 mW.cm^-2) | 16896 | 368 | |||||||||||||||||||||
3. | [Ru(phen)3][PF6]2 | 0.4 | TEOA | 0.3 | MeCN | 450 nm (LED, 100 mW.cm^-2) | |||||||||||||||||||||||||
4. | Molecule:100776 | 0.025 | [Ru(phen)3][PF6]2 | 0.4 | MeCN | 450 nm (LED, 100 mW.cm^-2) | |||||||||||||||||||||||||
5. | Molecule:100776 | 0.025 | [Ru(phen)3][PF6]2 | 0.4 | TEOA | 0.3 | MeCN | Argon atmosphere | 450 nm (LED, 100 mW.cm^-2) | ||||||||||||||||||||||
6. | Molecule:100776 | 0.025 | TEOA | 0.3 | MeCN | 450 nm (LED, 100 mW.cm^-2) | |||||||||||||||||||||||||
7. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 10 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 375 | 2750 | ||||||||||||||||||||||
8. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 1000 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 1.5 | 52 | ||||||||||||||||||||||
9. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 50 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 50 | 535 | ||||||||||||||||||||||
10. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 100 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 38 | 428 | ||||||||||||||||||||||
11. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 20 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 225 | 1480 | ||||||||||||||||||||||
12. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 200 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 24 | 275 | ||||||||||||||||||||||
13. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 1000 | TEOA | DMA | 405 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||
14. | [Re(bpy)2(CO)2][OTf] | 500 | [Ru(bpy)3][PF6] | 1 | TEOA | DMA | 405 | 15 | 115 | ||||||||||||||||||||||
15. | Molecule:100993 | 0.025 | [Ru(phen)3][PF6]2 | 0.4 | TEOA | 0.3 | MeCN | 450 | 65000 | ||||||||||||||||||||||
16. | [Ni(bpy-bNHCMe)][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | TEA | MeCN | solar spectrum | 5000 | 1000 | 15000 | |||||||||||||||||||||
17. | [Ni(bpy)-(MeNHC)2][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | BIH | 0.01 | MeCN | TEA, H2O | solar spectrum | 51000 | 12000 | ||||||||||||||||||||
18. | [Ni(bpy)-(MeNHC)2][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | TEA | MeCN | solar spectrum | 130000 | 29000 | 4900000 | |||||||||||||||||||||
19. | [Ni(bpy-bNHCEt)][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | BIH | 0.01 | MeCN | TEA, H2O | solar spectrum | 175000 | 19000 | 29000 | |||||||||||||||||||
20. | [Ni(bpy-bNHCMe)][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | BIH | 0.01 | MeCN | TEA | solar spectrum | 76000 | 17000 | ||||||||||||||||||||
21. | [Ni(bpy-bNHCEt)][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | TEA | MeCN | solar spectrum | 9000 | 36000 | ||||||||||||||||||||||
22. | [Ni(bpy)-(MeNHC)2][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | BIH | 0.01 | MeCN | TEA 5% (v/v), H2O 2% (v/v) | solar spectrum | 570000 | |||||||||||||||||||||
23. | [Ni(bpy-bNHCEt)][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | BIH | 0.01 | MeCN | TEA | solar spectrum | 310000 | 33000 | ||||||||||||||||||||
24. | [Ni(bpy-bNHCMe)][PF6]2 | 0.002 | Ir(ppy)3 | 0.1 | BIH | 0.01 | MeCN | TEA, H2O | solar spectrum | 8000 | 5000 | 34000 | |||||||||||||||||||
further results hidden... |
This category currently contains no pages or media.