# Results — Photocatalytic CO2 conversion

- Iterations: 6
- F1: start 0.475 -> best 0.475 (iteration 1), delta +0.000
- Best precision / recall: 0.393 / 0.599

## Per-field recall (best iteration, worst first)

| field | recall | correct/total | unit-errors |
|---|---|---|---|
| Turnover_frequency__H2 | 0.00 | 0/11 | 0/11 (0%) |
| intensity | 0.00 | 0/11 | 0/11 (0%) |
| Quantum_yield__CO | 0.00 | 0/39 | 1/39 (3%) |
| Quantum_yield__HCOOH | 0.00 | 0/22 | 0/22 (0%) |
| Turnover_frequency__CO | 0.04 | 1/24 | 8/23 (35%) |
| additives | 0.07 | 3/41 | 0/38 (0%) |
| additives conc | 0.10 | 2/21 | 0/19 (0%) |
| H-D conc | 0.33 | 12/36 | 0/24 (0%) |
| cat conc | 0.49 | 129/263 | 45/134 (34%) |
| Turnover_number__CH4 | 0.50 | 7/14 | 0/7 (0%) |
| Turnover_number__H2 | 0.56 | 86/154 | 0/68 (0%) |
| Turnover_number__HCOOH | 0.57 | 67/118 | 0/51 (0%) |
| PS conc | 0.57 | 147/258 | 39/111 (35%) |
| solvent-ratio | 0.64 | 107/166 | 0/59 (0%) |
| irr time | 0.66 | 142/214 | 0/72 (0%) |
| Turnover_number__CO | 0.70 | 154/221 | 0/67 (0%) |
| λexc | 0.71 | 179/252 | 0/73 (0%) |
| e-D conc | 0.77 | 164/213 | 0/49 (0%) |
| Temperature | 0.79 | 77/98 | 0/21 (0%) |
| feedstock gas | 0.79 | 106/134 | 0/28 (0%) |
