# Results — Photocatalytic CO2 conversion

- Iterations: 8
- F1: start 0.451 -> best 0.459 (iteration 6), delta +0.008
- Best precision / recall: 0.387 / 0.565

## Per-field recall (best iteration, worst first)

| field | recall | correct/total |
|---|---|---|
| Turnover_frequency__H2 | 0.00 | 0/11 |
| intensity | 0.00 | 0/11 |
| additives conc | 0.00 | 0/21 |
| H-D conc | 0.00 | 0/36 |
| Quantum_yield__HCOOH | 0.00 | 0/22 |
| Quantum_yield__CO | 0.03 | 1/39 |
| Turnover_frequency__CO | 0.12 | 3/24 |
| cat conc | 0.48 | 126/263 |
| additives | 0.49 | 20/41 |
| Turnover_number__CH4 | 0.50 | 7/14 |
| solvent-ratio | 0.53 | 88/166 |
| PS conc | 0.56 | 145/258 |
| Turnover_number__H2 | 0.57 | 88/154 |
| Turnover_number__HCOOH | 0.62 | 73/118 |
| irr time | 0.63 | 134/214 |
| e-D conc | 0.64 | 136/213 |
| Turnover_number__CO | 0.65 | 143/221 |
| λexc | 0.67 | 168/252 |
| feedstock gas | 0.73 | 98/134 |
| Temperature | 0.78 | 76/98 |
